4972 individuals found. Page <= 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Schuilenborg, Catharina Jacobs | * ± 1763 | * Assen, Assen, Drenthe, The Netherlands | 22 Mar 1846 | de Huizen C763, Hoogeveen, Drenthe, The Netherlands |
| Schuilenborg, Hermanna Jacobs | * 25 Dec 1759 | * Assen | 1829 | |
| Schuilenburg, Harmanna Jacobs & Hendrik Wessels Boer | * 25 Dec 1759 | * Assen, Drenthe, The Netherlands | 15 Dec 1829 | Noord C754, Noord, Hoogeveen, Drenthe, The Netherlands |
| Schuitema, Grietje & Klaas Jans Eefting | ||||
| Schulenborg, Elsjen Jacobs | * ± 1755 | * Assen, Assen, Drenthe, The Netherlands | 22 sep 1848 | Grote Kerksteeg C796, Hoogeveen, Drenthe, The Netherlands |
| Schuring, Tamme Jans X Ida Jochums | * 8 Jul 1736 | * Tripscompagnie (Hoogezand), Groningen, Nederland | 24 Oct 1808 | Tripscompagnie (Hoogezand), Groningen, Nederland |
| Schuthof, Feike Uuldriks X Albert Jans Slijm | * 1778 | * Scheemda, (Gr) | 27 Jul 1848 | Zuidlaren, Drenthe, Netherlands |
| Schuthof, Jan Uuldriks | * 1786 | * Scheemda, (Gr) | 15 Jun 1855 | Midwolda, (Gr) |
| Schuthof, Janna Uuldriks X Geert Jans Klooster | * before 13 Mar 1783 | * Scheemda, Groningen, Netherlands | 22 Nov 1852 | Nieuwolda, Groningen, Netherlands |
| Schuttinga, Geeske 'Pieters' & Jakob Klaassens Wildeboer | ~ 13 Feb 1728 | ~ Westerlee, Gemeente Oldambt, Groningen, Niederlande | Schildwolde, Gemeente Slochteren, Groningen, Niederlande | |
| Schuttinga, Pieter Alberts & Grietje Geerts | ||||
| Sebes, Martje | * ± 1625 | |||
| Sebes, Roelf & Ette Nannes | * Slochteren, Nederland | |||
| Sebes, Roelof & Aaltien Harmens | * 1690 | * Nieuw-Scheemda | 1724 | |
| Sebes, Sibbel | ||||
| Sebes, Trijntje (Trientje) X Kasper Jans Akkerman | * 1728 | * Nieuw Scheemda, Scheemda, Groningen | 2 Feb 1822 | Siddeburen, Slochteren, Groningen |
| Sebes (Seebes) (Cebes) (Zebes), Grietje X Sibolt "Sibelt" Meertens | * ± 1700 | * Noordbroek, Nederland | between 15 Feb 1754 and 2 Nov 1756 | |
| Servaas, Anna Maria X Hinderikus Gregorius Plus | * 14 Aug 1815 | * Zwolle, Overijssel, Nederland | 26 Feb 1892 | Winschoten, Groningen, Nederland |
| SICAMBRES des FRANCS, Antharius Cassender & N.N. | * Allemagne | 39 | ||
| Siebes, Feie | ~ 5 Feb 1671 | ~ Marrum | ||
| Siebes, Jan & N.N. | ||||
| Siegers, Janna Jans X Garbrand Hindriks Kremer | * 27 Jan 1771 | * Kropswolde, Hoogezand, Groningen, Nederland | 22 Oct 1810 | Lula, Hoogezand, Groningen, Nederland |
| Siegers, Trijntje & Lambertus Klaassens Klaaszn Noordhoek | * 6 sep 1836 | * Kielwindeweer | ||
| Siertsema, Margaretha | * 21 Dec 1738 | * Eext, Drenthe, Netherland | 14 Dec 1820 | Groningen |
| Sijaddens, Cornelis | * 1610 | 3 Jun 1642 | ||
| Sijaddens, Emmo X Lammijen Hobes | 7 Jul 1627 | |||
| Sijaddens, Hilko | 14 Nov 1689 | |||
| Sijaddes, Abelke 1st X Ocko Peters, 2nd X Berent Jacobs | 1655 | |||
| Sijbolts, Aafke | * 15 Dec 1774 | * Nieuw Scheemda, Nederland | 14 Jul 1791 | Nieuw Scheemda, Nederland |
| Sijbolts, Greetje & Meerten Sijbolts Van Delden |