Familie Blom-Beek- van Soest
Laatste update: 19 aug 2018 15:35, 3981 personen, 1112 gezinnen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Dreise | 242 | Brouwer | 117 |
Soest, van | 215 | Hoekstra | 111 |
Maltha | 140 | Keuning | 97 |
Pieters | 119 | Haas, de | 96 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z К Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
9 mrt 1862 | geboren | Reinder Brouwer |
9 mrt 1862 | geboren | Reinder Brouwer |
9 mrt 1858 | geboren | Pieter Fekkes Pietersma |
9 mrt 1858 | geboren | Pieter Fekkes Pietersma |
9 mrt 1857 | geboren | Egbertien Veenhuis |
9 mrt 1852 | geboren | Hindrik Blaauw |
9 mrt 1852 | geboren | Hindrik Blaauw |
9 mrt 1849 | geboren | Riemer Lolkes Reidsma |
9 mrt 1849 | geboren | Riemer Lolkes Reidsma |
9 mrt 1845 | geboren | Jantje Knappert |
9 mrt 1837 | geboren | Jacob Maltha |
9 mrt 1837 | geboren | Jacob Maltha |
9 mrt 1823 | geboren | Jan Koerts Witkop |
9 mrt 1823 | geboren | Jan Koerts Witkop |
9 mrt 1949 | overleden | Janna WeitesWeits |
9 mrt 1948 | overleden | Arendje Maltha |
9 mrt 1948 | overleden | Arendje Maltha |
9 mrt 1948 | overleden | Arendje Maltha |
9 mrt 1948 | overleden | Arendje Maltha |
9 mrt 1920 | overleden | Helena Regina Hamminga |
9 mrt 1920 | overleden | Helena Regina Hamminga |
9 mrt 1888 | overleden | Sibbele Hotzes de Jager |
9 mrt 1888 | overleden | Sibbele Hotzes de Jager |
9 mrt 1876 | overleden | Johanna Maria van Soest |
9 mrt 1876 | overleden | Johanna Maria van Soest |
9 mrt 1874 | overleden | Janna Willems Kremer |
9 mrt 1873 | overleden | Anna Maria Geers |
9 mrt 1855 | overleden | Roelfje (Roelfien) Poppes van der Werf |
9 mrt 1848 | overleden | Lijsbet Douwes Landman |
9 mrt 1848 | overleden | Lijsbet Douwes Landman |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.